<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Top CAD Experts by João Greno Brogueira&#187; #AU2008</title>
	<atom:link href="http://topcadexperts.net/blog/tag/au2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topcadexperts.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Autodesk University 2008 &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://topcadexperts.net/blog/2008/12/02/autodesk-university-2008-parte-2/</link>
		<comments>http://topcadexperts.net/blog/2008/12/02/autodesk-university-2008-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoaoBrogueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk University]]></category>
		<category><![CDATA[#AU2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.topcadexperts.com/wp/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Aqui vão umas fotos tiradas pelo Shaan Hurley que eu e o Filipe tivemos o prazer de conhecer pessoalmente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='embaArticle' style='display:inline'><p><object height="300" width="400"> <param name="flashvars" value="&amp;offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fbtl%2Fsets%2F72157606686525388%2Fshow%2Fwith%2F3076472009%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fbtl%2Fsets%2F72157606686525388%2Fwith%2F3076472009%2F&amp;set_id=72157606686525388&amp;jump_to=3076472009" /> <param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=63961" /> <param name="allowFullScreen" value="true" /><embed allowfullscreen="true" flashvars="&amp;offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fbtl%2Fsets%2F72157606686525388%2Fshow%2Fwith%2F3076472009%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fbtl%2Fsets%2F72157606686525388%2Fwith%2F3076472009%2F&amp;set_id=72157606686525388&amp;jump_to=3076472009" height="300" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=63961" type="application/x-shockwave-flash" width="400" /></object></p><p>Aqui vão umas fotos tiradas pelo <a href="http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/" target="_blank">Shaan Hurley</a> que eu e o Filipe tivemos o prazer de conhecer pessoalmente.</p></div><div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Autodesk+University+2008+%E2%80%93+Parte+2+http%3A%2F%2Ftopcadexperts.net%2F%3Fp%3D7" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://topcadexperts.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro1.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div><div style="float:right;margin:0px 0px 0px 0px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topcadexperts.net/blog/2008/12/02/autodesk-university-2008-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Autodesk University 2008 &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://topcadexperts.net/blog/2008/12/01/autodesk-university-2008-parte-1/</link>
		<comments>http://topcadexperts.net/blog/2008/12/01/autodesk-university-2008-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoaoBrogueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUGI Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk University]]></category>
		<category><![CDATA[#AU2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.topcadexperts.com/wp/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Estamos em Las Vegas (João Brogueira e Filipe Francisco) para participar na Autodesk University 2008 em representação da Comunidade de Utilizadores de Software Autodesk. Já tivemos o prazer de conhecer os nossos amigos responsáveis pelas outras Comunidades presentes. É bom conhecer pessoalmente as pessoas com quem normalmente conversamos através da Internet. O Check-in está feito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='embaArticle' style='display:inline'><p><a href="http://cad.blogs.com/.a/6a00d8341c77c953ef01053626e43b970b-pi" style="DISPLAY: inline"><img alt="Au 2009 1" border="0" class="at-xid-6a00d8341c77c953ef01053626e43b970b " src="http://cad.blogs.com/.a/6a00d8341c77c953ef01053626e43b970b-800wi" title="Au 2009 1" /></a> </p>
<p>Estamos em Las Vegas (João Brogueira e Filipe Francisco) para participar na Autodesk University 2008 em representação da Comunidade de Utilizadores de Software Autodesk.</p>
<p>Já tivemos o prazer de conhecer os nossos amigos responsáveis pelas outras Comunidades presentes.</p>
<p>É bom conhecer pessoalmente as pessoas com quem normalmente conversamos através da Internet.</p>
<p>O Check-in está feito e hoje já teremos duas grandes reuniões:</p>
<ol>
<li>A <strong>Community Leadership Conference </strong>que reunirá todos aqueles que se dedicam a promover o desenvolvimento e promoção das Comunidades Locais, Nacionais e Internacionais;
<li>A <strong>International Community Reception </strong>onde será feita uma recepção a todos os participantes internacionais que se tenha registado promovendo assim o conhecimento entre os participantes e onde estaremos presentes os Coordenadores Nacionais - Country Coordinator (CC)dos seguintes países: Brasil, <a href="mailto:herbert@e-arq.com.br" target="_blank">Herbert Ortiz</a>; Mexico, <a href="mailto:simon.noyola@cablevision.net.mx" target="_blank">Simon Noyola</a>; U.K., <a href="mailto:shaun.bryant@cadfmconsult.co.uk" target="_blank">Shaun Bryant</a>; França, <a href="mailto:caroline.neveu@augi.com" target="_blank">Caroline Neveu</a>; Espanha, <a href="mailto:acercas@gmail.com" target="_blank">Alberto Cerdan</a>; Portugal, <a href="mailto:augi@brogueira.com" target="_blank">Joao Brogueira</a>; Alemanha, <a href="mailto:td@cadcommunication.de" target="_blank">Thomas Deck</a>; Russia, <a href="mailto:amfilippov@gmail.com" target="_blank">Anton Filippov</a>; India, <a href="mailto:sunith.augi@gmail.com" target="_blank">Sunith Babu</a>; Japão, <a href="mailto:nakajihy@sannet.ne.jp" target="_blank">Yumiko Nakajima</a>. </li>
</li></ol>
<p>Continuaremos a dar notícias.</p></div><div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Autodesk+University+2008+%E2%80%93+Parte+1+http%3A%2F%2Ftopcadexperts.net%2F%3Fp%3D8" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://topcadexperts.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro1.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div><div style="float:right;margin:0px 0px 0px 0px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topcadexperts.net/blog/2008/12/01/autodesk-university-2008-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
